以下是 MANHATTAN AVENUE (Manhattan Avenue) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
31 |
30 |
29 |
28 |
27 |
26 |
25 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
3 |
樓/室 |
1 | 2 | 3 |
---|---|---|
800萬 | 797萬 | 813萬 |
793萬 | 790萬 | 806萬 |
786萬 | 783萬 | 799萬 |
779萬 | 777萬 | 792萬 |
773萬 | 770萬 | 786萬 |
766萬 | 763萬 | 779萬 |
760萬 | 757萬 | 772萬 |
753萬 | 750萬 | 766萬 |
747萬 | 744萬 | 759萬 |
741萬 | 738萬 | 753萬 |
734萬 | 731萬 | 746萬 |
728萬 | 725萬 | 740萬 |
722萬 | 719萬 | 734萬 |
716萬 | 713萬 | 728萬 |
710萬 | 707萬 | 721萬 |
704萬 | 701萬 | 715萬 |
698萬 | 695萬 | 709萬 |
692萬 | 689萬 | 703萬 |
686萬 | 683萬 | 697萬 |
680萬 | 677萬 | 691萬 |
674萬 | 672萬 | 685萬 |
668萬 | 666萬 | 679萬 |
663萬 | 660萬 | 674萬 |
657萬 | 655萬 | 668萬 |
628萬 | 649萬 | 638萬 |
1 | 2 | 3 |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。