以下是 MANHATTAN AVENUE (Manhattan Avenue) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
31 |
30 |
29 |
28 |
27 |
26 |
25 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
3 |
樓/室 |
1 | 2 | 3 |
---|---|---|
804萬 | 801萬 | 818萬 |
797萬 | 794萬 | 811萬 |
791萬 | 788萬 | 804萬 |
784萬 | 781萬 | 798萬 |
777萬 | 774萬 | 791萬 |
771萬 | 768萬 | 784萬 |
765萬 | 762萬 | 778萬 |
758萬 | 755萬 | 771萬 |
752萬 | 749萬 | 765萬 |
746萬 | 743萬 | 758萬 |
739萬 | 736萬 | 752萬 |
733萬 | 730萬 | 746萬 |
727萬 | 724萬 | 740萬 |
721萬 | 718萬 | 733萬 |
715萬 | 712萬 | 727萬 |
709萬 | 706萬 | 721萬 |
703萬 | 700萬 | 715萬 |
697萬 | 694萬 | 709萬 |
691萬 | 689萬 | 703萬 |
686萬 | 683萬 | 697萬 |
680萬 | 677萬 | 692萬 |
674萬 | 671萬 | 686萬 |
668萬 | 666萬 | 680萬 |
663萬 | 660萬 | 674萬 |
633萬 | 655萬 | 644萬 |
1 | 2 | 3 |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。